2026

Fondant Cakes

1 Tier

Diameter size Price Servings
5 inch/13 cm R1370 8 - 12
6 inch/15 cm R1730 12 - 18
6 inch/15 cm triple R2320 18 - 26
7 inch/18 cm R1950 16 - 25
7 inch/18 cm triple R3070 30 - 40
8 inch/20 cm R2700 25 - 35

2 Tier

Diameter size Price Servings
4 & 6 inch/10 & 15 cm R2510 20 - 25
5 & 7 inch/13 & 18 cm R3330 30 - 40
5 & 7 inch/13 & 18 cm triple R4450 50 - 60
6 & 8 inch/15 & 20 cm R4330 40 - 50

3 Tier

Diameter size Price Servings
3,5 & 7 inch/7,13 & 18 cm* R3860 35 - 45
4,6 & 8 inch/10,15 & 20 cm R5200 45 - 55
5,7 & 9 inch/13,18 & 23 cm R6570 75 - 85
6,8 & 10 inch/15,20 & 25 cm R8590 110 - 120

4 Tier

Diameter size Price Servings
3,5,7 & 9 inch/7,13,18 & 23 cm R7100 85 - 90
4,6,8 & 10 inch/10,15,20 & 25 cm R9350 120 - 130
5,7,9 & 11 inch/13,18,23 & 28 cm R11 920 150 - 160

Buttercream Cakes

1 Tier

Diameter size Price Servings
5 inch/13 cm R1230 8 - 12
6 inch/15 cm R1560 12 - 18
6 inch/15 cm triple R2170 18 - 26
7 inch/18 cm R1750 16 - 25
7 inch/18 cm triple R2700 30 - 40
8 inch/20 cm R2400 25 - 35

2 Tier

Diameter size Price Servings
4 & 6 inch/10 & 15 cm R2230 20 - 25
5 & 7 inch/13 & 18 cm R2990 30 - 40
5 & 7 inch/13 & 18 cm triple R3980 50 - 60
6 & 8 inch/15 & 20 cm R3850 40 - 45

3 Tier

Diameter size Price Servings
3,5 & 7 inch/7,13 & 18 cm* R3460 35 - 45
4,6 & 8 inch/10,15 & 20 cm R4670 45 - 55
5,7 & 9 inch/13,18 & 23 cm R5920 75 - 85
6,8 & 10 inch/15,20 & 25 cm R7580 110 - 120

4 Tier

Diameter size Price Servings
3,5,7 & 9 inch/7,13,18 & 23 cm R6390 85 - 90
4,6,8 & 10 inch/10,15,20 & 25 cm R8340 120 - 130
5,7,9 & 11 inch/13,18,23 & 28 cm R10 760 150 - 160

Tiers may vary slightly based on design and height.
Prices are subject to change without prior notice.